产品描述:江苏江南集团股份有限公司专业生产“江南”回转窑〈旋窑、烧结炉、工业炉窑、窑炉〉,规格:Φ3.2×52m;,Φ3.5×54m,Φ4.0×60m,Φ4.3×64m,Φ4.8×74m,Φ5.0×78m。已被广泛用于水泥、冶金、化工、环保等行业。江南回转窑在有色金属冶炼及压延加工业中对有色和黑色冶金中铁、铝、铜、锌、锡、镍、钨、铬、锉等金属以回转窑为冶炼设备,对矿石、精矿、中间物等进行烧结、焙烧。近期又实现回转窑在600T/D锂辉石烧成线项目中的应用。主要客户有:天齐锂业、鼎盛锂业、赣锋锂业等。...
咨询电话:+86- 88755027
工程号:SCKS1633 设备号: 子项名称:窑中 |
投标号: 制造厂: 日期:2016.09 |
||
---|---|---|---|
用途 | 用于煅烧锂辉石熟料 | ||
设备名称 | Φ4.0×88m回转窑 | ||
图号 | |||
1.性能参数 | |||
生产能力 | t/d | 350 | |
斜度 | % | 3.5 | |
支承数量 | 4档 | ||
转速 | |||
主传动 | r/min | 0.154~1.54 | |
辅助传动 | r/min | 0.042 | |
传动型式 | 单传动 | ||
主传动电机 | |||
型号 | YSNP450L1 | ||
功率 | kW | 355 | |
额定转速 | r/min | 990 | |
额定电压 | V | 380 | |
调速范围 | r/min | 100~990 | |
调速方式 | 交流变频调速 | ||
冷却方式(IC416) | 轴流风机冷却(设备自带) | ||
防护等级 | IP54,F级 | ||
辅助传动电动机 | |||
型号 | Y-200L | ||
功率 | kW | 18.5 | |
额定转速 | r/min | 970 | |
额定电压 | V | 380 | |
主传动减速器 | |||
型号 | ZSY710-56 | ||
传动比 | 56 | ||
中心距 | mm | 1565 | |
冷却方式 | 盘管冷却(设备自带) | ||
辅助传动减速器 | 重齿、南高齿 | ||
型号 | ZSY180-35.5-II | ||
传动比 | 35.71 | ||
中心距 | mm | 395 | |
液压挡轮油站 | 川润、凯润 | ||
型号 | TBY-12 | ||
2 主要部件 | |||
Ⅰ档轮带 | |||
Ⅱ档轮带 | |||
Ⅲ档轮带 | |||
Ⅳ档轮带 | |||
窑头护板 | |||
窑尾护板 | |||
返料斗 | |||
大齿圈 | |||
小齿轮 | |||
小齿轮轴 | |||
Ⅰ档托轮 | |||
Ⅰ档托轮轴 | |||
Ⅱ档托轮 | |||
Ⅱ档托轮轴 | |||
Ⅲ档托轮 | |||
Ⅲ档托轮轴 | |||
Ⅳ档托轮 | |||
Ⅳ档托轮轴 | |||
衬瓦 |